FIORENTINA 2021/2022
Bramkarze |
CAMILLA FORCINELLA | 22.06.2001 | 175/65 | ITALIA |
KATJA SCHROFFENEGGER | 28.04.1991 | 173/62 | ITALIA |
SABRINA TASSELLI | 03.04.1990 | 175/63 | ITALIA |
Obrońcy |
DARYA KRAVETS | 21.03.1994 | 178/66 | UCRAINA |
ALICE TORTELLI | 22.01.1998 | 166/58 | ITALIA |
MARTINA ZANOLI | 27.02.2001 | 170/58 | ITALIA |
FEDERICA CAFFERATA | 07.05.2000 | 175/65 | ITALIA |
MARIA PAOLA MAZZONI | 03.03.2002 | 160/52 | ITALIA |
ISABEL PIRRIATORE | 12.11.2003 | 168/59 | ITALIA |
FRANCESCA VITALE | 28.03.1992 | 171/65 | ITALIA |
GIORGIA FORTUNATI | 12.05.2002 | 170/60 | ITALIA |
SERENA CECI | 02.07.1993 | 163/55 | ITALIA |
Pomocnicy |
MARTA MASCARELLO | 15.10.1998 | 160/60 | ITALIA |
VALERY VIGILUCCI | 15.04.1997 | 170/60 | ITALIA |
SARAH HUCHET | 04.05.1994 | 165/59 | FRANCIA |
CLAUDIA NETO | 18.04.1988 | 166/55 | PORTOGALLO |
STEPHANIE BREITNER | 25.09.1992 | 171/60 | GERMANIA |
MICHELA CATENA | 17.12.1999 | 165/57 | ITALIA |
Napastnicy |
SARA BALDI | 13.03.2000 | 159/52 | ITALIA |
MARGHERITA MONNECCHI | 06.11.2001 | 170/60 | ITALIA |
DANIELA SABATINO | 26.06.1985 | 165/55 | ITALIA |
KARIN LUNDIN | 04.12.1994 | 173/62 | SVEZIA |
MELANIA MARTINOVIĆ | 26.05.1993 | 177/65 | ITALIA |
MARTINA PIEMONTE | 07.11.1997 | 180/67 | ITALIA |
DANILA ZAZZERA | 24.01.1998 | 160/55 | ITALIA |
Trener |
PATRIZIA PANICO | 08.02.1975 | 164/55 | ITALIA |
Page created in 0.023 seconds with 21 queries.