FIORENTINA ROSA 2021/2022
BARTŁOMIEJ DRĄGOWSKI | 19.08.1997 | 191/74 | POLONIA |
PIETRO TERRACCIANO | 08.03.1990 | 193/78 | ITALIA |
ANTONIO ROSATI | 26.06.1983 | 195/90 | ITALIA |
FEDERICO BRANCOLINI | 14.07.2001 | 192/79 | ITALIA |
NIKOLA MILENKOVIĆ | 12.10.1997 | 195/92 | SERBIA |
IGOR JULIO | 07.02.1998 | 185/80 | BRASILE |
CRISTIANO BIRAGHI | 01.09.1992 | 184/80 | ITALIA |
LORENZO VENUTI | 12.04.1995 | 176/65 | ITALIA |
LUCAS MARTÍNEZ QUARTA | 10.05.1996 | 183/75 | ARGENTINA |
ALEKSA TERZIĆ | 17.08.1999 | 184/70 | SERBIA |
MATIJA NASTASIĆ | 28.03.1993 | 188/83 | SERBIA |
ÁLVARO ODRIOZOLA | 14.12.1995 | 178/66 | SPAGNA |
GIACOMO BONAVENTURA | 22.08.1989 | 180/75 | ITALIA |
ERICK PULGAR | 15.01.1994 | 186/78 | CHILE |
JOSEPH ALFRED DUNCAN | 10.03.1993 | 178/78 | GHANA |
MARCO BENASSI | 08.09.1994 | 184/80 | ITALIA |
GAETANO CASTROVILLI | 17.02.1997 | 187/71 | ITALIA |
SOFYAN AMRABAT | 21.08.1996 | 183/77 | MAROCCO |
YOUSSEF MALEH | 22.08.1998 | 179/70 | ITALIA |
RICCARDO SAPONARA | 21.12.1991 | 184/73 | ITALIA |
LUCAS SEBASTIAN TORREIRA DI PASCUA | 11.02.1996 | 168/60 | URUGUAY |
JOSÉ MARÍA CALLEJÓN BUENO | 11.02.1987 | 178/73 | SPAGNA |
ALEKSANDR KOKORIN | 19.03.1991 | 183/77 | RUSSIA |
DUŠAN VLAHOVIĆ | 28.01.2000 | 190/75 | SERBIA |
RICCARDO SOTTIL | 03.06.1999 | 180/70 | ITALIA |
NICOLÁS GONZÁLEZ | 06.04.1998 | 180/72 | ARGENTINA |
|
VINCENZO ITALIANO | 10.12.1977 | 175/67 | ITALIA |
Arrivi:VINCENZO ITALIANO
NICOLÁS GONZÁLEZ
YOUSSEF MALEH
RICCARDO SOTTIL
RICCARDO SAPONARA
JOSEPH ALFRED DUNCAN
POL LIROLA
LUCA RANIERI
SZYMON ŻURKOWSKI
ALEKSA TERZIĆ
MARCO BENASSI
GABRIELE GORI
RAFIK ZEKHNINI
ÁLVARO ODRIOZOLA
Via:ANTONIO BARRECA
JOSÉ MARTÍN CÁCERES SILVA
KÉVIN MALCUIT
MAXIMILIANO OLIVERA
FRANCK RIBÉRY
VALENTIN EYSSERIC
BORJA VALERO IGLESIAS
GIUSEPPE IACHINI
PETKO HRISTOV
SZYMON ŻURKOWSKI
GABRIELE GORI
RAFIK ZEKHNINI
POL LIROLA
CHRISTIAN KOUAMÉ
GERMÁN PEZZELLA
LUCA RANIERI
CRISTÓBAL TÒFOL MONTIEL RODRÍGUEZ