• Welcome to ACFFiorentina.eu - forum of Fiorentina supporters, Fiorentina forum.
 

Liga Mistrzów 2016/17

Started by Chiesa, 21/06/16, 00:06

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Chiesa

I runda eliminacyjna - 28/29 czerwca-5/6 lipca
FC Flora Tallin - Lincoln Red Imps FC    
The New Saints FC - SP Tre Penne    
Valletta FC - B36 Tórshavn
FC Santa Coloma - Alaszkert Erewan

II runda eliminacyjna - 12/13 lipca-19/20 lipca
Qarabağ Ağdam - Football 1991 Dudelange
Hapoel Beer Szewa - Sheriff Tiraspol
NK Olimpija Lublana - FK AS Trenčín
FC Salzburg - FK Liepāja
FK Vardar Skopje - GNK Dinamo Zagrzeb
The New Saints FC/SP Tre Penne - APÓEL Nikozja
HŠK Zrinjski Mostar - Legia Warszawa    
Łudogorec Razgrad - FK Mladost Podgorica
Dinamo Tbilisi - FC Santa Coloma/Alaszkert Erewan
Žalgiris Wilno - FK Astana
Skënderbeu Korçë - Ferencvárosi TC
BATE Borysów - Seinäjoen JK
Valletta FC/B36 Tórshavn - FK Crvena Zvezda Belgrad
Rosenborg BK - IFK Norrköping
Dundalk FC - FH Hafnarfjörður
FC Flora Tallin/Lincoln Red Imps FC - Celtic FC
Crusaders FC - FC København
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Chiesa


FC Flora Tallin - Lincoln Red Imps FC2:1 (1:0) | 0:2 (0:1)
The New Saints FC - SP Tre Penne2:1 (2:1) | 3:0 (1:0)
FC Santa Coloma - Alaszkert Erewan0:0 (0:0) | 0:3 (0:1)
Valletta FC - B36 Tórshavn1:0 (0:0) | 1:2 (1:1)
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Chiesa

#2

Qarabağ Ağdam - Football 1991 Dudelange2:0 (2:0) | 1:1 (0:0)
Hapoel Beer Szewa - Sheriff Tiraspol3:2 (1:1) | 0:0 (0:0)
NK Olimpija Lublana - FK AS Trenčín3:4 (2:4) | 3:2 (2:2)
FC Salzburg - FK Liepāja1:0 (0:0) | 2:0 (1:0)
FK Vardar Skopje - GNK Dinamo Zagabria1:2 (0:2) | 2:3 (1:0)
The New Saints FC - APÓEL Nicosia0:0 (0:0) | 0:3 (0:0)
HŠK Zrinjski Mostar - Legia Warszawa1:1 (0:0) | 0:2 (0:1)
Ludogorec Razgrad - FK Mladost Podgorica2:0 (2:0) | 3:0 (1:0)
Dinamo Tbilisi - Alaszkert Erewan2:0 (0:0) | 1:1 (1:0)
Žalgiris Vilnius - FK Astana (2)0:0 (0:0) | 1:2 (0:1)
Partizani Tirana - Ferencvárosi TC1:1 (0:0) | 1:1 (1:1) k. 3-1
BATE Barysaŭ - Seinäjoen JK2:0 (1:0) | 2:2 (2:1)
Valletta FC - FK Crvena Zvezda Belgrado1:2 (1:0) | 1:2 (1:1)
Rosenborg BK - IFK Norrköping3:1 (0:0) | 2:3 (1:0)
Dundalk FC - FH Hafnarfjörður1:1 (0:0) | 2:2 (0:1)
Lincoln Red Imps FC - Celtic FC1:0 (0:0) | 0:3 (0:3)
Crusaders FC - FC København0:3 (0:2) | 0:6 (0:2)
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Chiesa

#3

Rosenborg BK - APÓEL Nicosia-:- (-:-) | -:- (-:-)
GNK Dinamo Zagabria - Dinamo Tbilisi-:- (-:-) | -:- (-:-)
FK Astana (2) - Celtic FC-:- (-:-) | -:- (-:-)
FK AS Trenčín - Legia Warszawa-:- (-:-) | -:- (-:-)
BATE Barysaŭ - Dundalk FC-:- (-:-) | -:- (-:-)
Ludogorec Razgrad - FK Crvena Zvezda Belgrado-:- (-:-) | -:- (-:-)
Partizani Tirana- FC Salzburg-:- (-:-) | -:- (-:-)
Olympiakós SFP Pireo - Hapoel Beer Szewa-:- (-:-) | -:- (-:-)
FC Viktoria Plzeň - Qarabağ Ağdam-:- (-:-) | -:- (-:-)
Astra Giurgiu - FC København-:- (-:-) | -:- (-:-)
AFC Ajax - PAÓK Salonicco-:- (-:-) | -:- (-:-)
AC Sparta Praga - Steaua Bucarest-:- (-:-) | -:- (-:-)
Szachtar Doneck - BSC Young Boys Berna-:- (-:-) | -:- (-:-)
FK Rostov - RSC Anderlecht-:- (-:-) | -:- (-:-)
Fenerbahçe SK - AS Monaco FC-:- (-:-) | -:- (-:-)
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Krzysiek74

Roma w 4 rundzie oczywiście rozstawiona?
Forza Viola per sempre!

Chiesa

Prawdopodobnie nie będzie rozstawiona. W grupie jak awansuje na pewno nie będzie.
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Chiesa


Rosenborg BK - APÓEL Nicosia2:1 (2:0) | 0:3 (0:0)
GNK Dinamo Zagabria - Dinamo Tbilisi2:0 (2:0) | 1:0 (1:0)
FK Astana (2) - Celtic FC1:1 (1:0) | 1:2 (0:1)
FK AS Trenčín - Legia Warszawa0:1 (0:1) | 0:0 (0:0)
BATE Barysaŭ - Dundalk FC1:0 (0:0) | 0:3 (0:1)
Ludogorec Razgrad - FK Crvena Zvezda Belgrado2:2 (1:0) | 4:2 dog. (2:1)
Partizani Tirana - FC Salzburg0:1 (0:0) | 0:2 (0:0)
Olympiakós SFP Pireo - Hapoel Beer Szewa0:0 (0:0) | 0:1 (0:0)
FC Viktoria Plzeň - Qarabağ Ağdam0:0 (0:0) | 1:1 (0:1)
Astra Giurgiu - FC København1:1 (1:0) | 0:3 (0:3)
AFC Ajax - PAÓK Salonicco1:1 (0:1) | 2:1 (1:1)
AC Sparta Praga - Steaua Bucarest1:1 (1:0) | 0:2 (0:1)
Szachtar Doneck - BSC Young Boys Berna2:0 (1:0) | 0:2 (0:0) k. 2-4
FK Rostov - RSC Anderlecht2:2 (1:1) | 2:0 (1:0)
Fenerbahçe SK - AS Monaco FC2:1 (1:1) | 1:3 (0:2)
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Chiesa

Play Off
(11) Manchester
(15) Porto
(29) Villarreal
(30) Ajax
(49) Borussia Mönchengladbach

(51) Roma
(57) Steaua Bukareszt
(58) Monaco
(85) Young Boys
(146) Rostov
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO