• Welcome to ACFFiorentina.eu - forum of Fiorentina supporters, Fiorentina forum.
 

Nation League, nuova Champions e non solo

Started by Chiesa, 01/09/17, 02:44

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Chiesa

Risultati 3° turno. Belgio, Portogallo e Spagna ok. Tonfo della Germania

Olanda-Germania 3-0
Slovacchia-Rep. Ceca 1-2
Irlanda-Danimarca 0-0
Norvegia-Slovenia 1-0
Bulgaria-Cipro 2-1
Georgia-Andorra 3-0
Lettonia-Kazakistan 1-1
Armenia-Gibilterra 0-1
Macedonia-Liechtenstein 4-1

Roberto Vinciguerra
@RobWinwar
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Chiesa

RANKING FIFA (aggiornato alle ore 22:58 del 13/10/2018)
NB: le differenze di posizione riportate dopo il punteggio si riferiscono alla precedente graduatoria ufficiale. Tra parentesi il punteggio del precedente fixing
01 Belgio 1.738,60  =      (1.729,25)
02 Francia 1.726,75   =  (1.729,12)
03 Brasile 1.670,46   =   (1.662,68)
04 Croazia 1.633,71   =    (1.634,03)
05 Uruguay 1.624,39  =    (1.631,55)
06 Portogallo 1.614,69  +1     (1.606,20)
07 Inghilterra 1.611,90  -1    (1.611,58)
08 Spagna 1.603,15    +1   (1.597,56)
09 Svizzera 1.588,30   -1   (1.597,65)
10 Argentina 1.582,33  +1     (1.574,71)
11 Danimarca 1.579,67   -1   (1.581,14)
12 Colombia 1.572,32 +2     (1.566,78)
13 Cile 1.563,01  -1     (1.568,42)
14 Germania  1.559,80    -1   (1.567,70)
15 Mexico 1.555,98   +1  (1.550,12)
16 Svezia 1.548,5  -1      (1.550,31)
17 Paesi Bassi  1.547,79    =    (1.539,89)
18 Perù 1.530,53   +3   (1.525,12)
19 Galles 1.530,11    =   (1.535,70)
20 Polonia 1.528,55  -2    (1.537,04)
21 ITALIA 1.525,18  -1  (1.525,59) 
22 Tunisia 1.521,74  +1     (1.502,82)
23 Senegal  1.511,86  +2  (1.491,62)
24 Austria 1.507,04  =   (1.499,36)
25 USA1.504,66   -3   (1.510,20)
26 Romania 1.500,86  +1    (1.488,82)
27 Ucraina 1.483,22  +2   (1.482,81)
28 Slovacchia 1.482,71   -2   (1.491,25)
29 Irlanda  1.479,29   +1   (1.477,82)
30 Irlanda Nord 1.479,14  -2   (1.486,82)
31 Paraguay 1.476,98  =   (1.476,98)
32 Venezuela 1.475,61  =  (1.475,61)
33 Iran 1.474,17   =  (1.474,17)
34 Serbia 1.470,86   +1  (1.463,09)
35 Bosnia e Erz. 1.468,14  -1   (1.468,26)
36 Islanda 1.463,39   =  (1.461,02)
37 Turchia 1.455,51   +1   (1.455,39)
38 Costa Rica 1.454,12   -1   (1.459,98)
39 Marocco 1.444,90   +6   (1.424,84)
40 Grecia 1.440,70   +2   (1.432,86)
41 Bulgaria 1.440,06   +3  (1.430,50)
42 Scozia 1.437,95    -2   (1.448,20)
43 Montenegro 1.436,41  -2   (1.444,18)
44 Nigeria 1.431,59   +4   (1.414,76)
45 Australia 1.430,71   -2   (1.430,71)
46 Congo  DR 1.428,76   -6  (1.447,40)
47 Rep. Ceca 1.426,99   =    (1.418,45)
48 Russia 1.425,34   -2   (1.423,35)
49 Camerun 1.417,08   +1    (1.408,46)
50 Norvegia 1.412,75   +2   (1.404,83)
51 Burkina Faso 1.409,99   +5   (1.390,76)
52 Ghana 1.406,52   -1   (1.406,52)
53 Giappone 1.403,36   +1    (1.397,80)
54 Ungheria 1.401,35   -5   (1.409,19)
55 Jamaica 1.401,03   -2   (1.401,03)
56 Corea del Sud 1.397,92   -1    (1.390,76)
57 Finlandia 1.387,63  +2   (1.378,18)
58 Bolivia 1.385,06   +2    (1.377,57)
59 Egitto 1.382,80  +5   (1.364,47)
60 Albania  1.381,16   -3   (1.382,94)
61 Capo Verde 1.367,92  +6   (1.349,64)
62 Slovenia 1.367,86   -1   (1.375,78)
63 Costa d'Avorio 1.367,35  +3   (1.351,04)

Roberto Vinciguerra
@RobWinwar
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Chiesa

Polonia-Italia 0-1, allo scadere Biraghi salva gli azzurri

La partita da vincere per evitare la retrocessione dell'Italia

Redazione VN

http://www.violanews.com/altre-news/live-polonia-italia-per-non-retrocedere/
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Chiesa

Risultati 4° turno. L'Italia si salva e tiene vive le speranze per la "Final four"

Polonia-Italia 0-1 (92' Biraghi)
Russia-Turchia 2-0
Israele-Albania 2-0
Romania-Serbia 0-0
Lituania-Montenegro 1-4
Azerbaigian-Malta 1-1
Isole Faroe-Kosovo 1-1

Roberto Vinciguerra
@RobWinwar
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Chiesa

RANKING FIFA (aggiornato alle ore 22:50 del 14/10/2018)
NB: le differenze di posizione riportate dopo il punteggio si riferiscono alla precedente graduatoria ufficiale. Tra parentesi il punteggio del precedente fixing
01 Belgio 1.738,60  =      (1.729,25)
02 Francia 1.726,75   =  (1.729,12)
03 Brasile 1.670,46   =   (1.662,68)
04 Croazia 1.633,71   =    (1.634,03)
05 Uruguay 1.624,39  =    (1.631,55)
06 Portogallo 1.621,32  +1     (1.606,20)
07 Inghilterra 1.611,90  -1    (1.611,58)
08 Spagna 1.603,15    +1   (1.597,56)
09 Svizzera 1.588,30   -1   (1.597,65)
10 Argentina 1.582,33  +1     (1.574,71)
11 Danimarca   1.579,67   -1   (1.581,14)
12 Colombia 1.572,32 +2     (1.566,78)
13 Cile 1.563,01  -1     (1.568,42)
14 Germania 1.559,80    -1   (1.567,70)
15 Mexico 1.555,98   +1  (1.550,12)
16 Svezia 1.548,5  -1      (1.550,31)
17 Paesi Bassi 1.547,79    =    (1.539,89)
18 Italia 1.532,73  +2  (1.525,59) 
19 Perù 1.530,53   +2   (1.525,12)
20 Galles 1.530,11    -1   (1.535,70)
21 Tunisia 1.521,74  +2     (1.502,82)
22 Polonia 1.521,00  -3    (1.537,04)
23 Senegal 1.511,86  +2  (1.491,62)
24 Austria 1.507,04  =   (1.499,36)
25 USA 1.504,66   -3   (1.510,20)
26 Romania 1.500,43  +1    (1.488,82)
27 Ucraina 1.483,22  +2   (1.482,81)
28 Slovacchia 1.482,71   -2   (1.491,25)
29 Irlanda 1.479,29   +1   (1.477,82)
30 Irlanda Nord 1.479,14  -2   (1.486,82)
31 Paraguay 1.476,98  =   (1.476,98)
32 Venezuela 1.475,61  =  (1.475,61)
33 Iran 1.474,17   =  (1.474,17)
34 Serbia 1.471,29   +1  (1.463,09)
35 Bosnia e Erz. 1.468,14  -1   (1.468,26)
36 Islanda 1.463,39   =  (1.461,02)
37 Costa Rica 1.454,12   =   (1.459,98)
38 Turchia 1.447,58   =   (1.455,39)
39 Marocco 1.444,90   +6   (1.424,84)
40 Grecia 1.440,70   +2   (1.432,86)
41 Bulgaria 1.440,06   +3  (1.430,50)
42 Montenegro 1.436,41  -1   (1.444,18)
43 Russia 1.433,27   +3   (1.423,35)
44 Nigeria 1.431,59   +4   (1.414,76)
45 Scozia 1.431,32    -5   (1.448,20)
46 Australia 1.430,71   -3   (1.430,71)
47 Congo DR 1.428,76   -7  (1.447,40)
48 Rep. Ceca 1.426,99   -1    (1.418,45)
49 Camerun 1.417,08   +1    (1.408,46)
50 Norvegia 1.412,75   +2   (1.404,83)
51 Burkina Faso 1.409,99   +5   (1.390,76)
52 Ghana 1.406,52   -1   (1.406,52)
53 Giappone 1.403,36   +1    (1.397,80)
54 Ungheria 1.401,35   -5   (1.409,19)
55 Jamaica 1.401,03   -2   (1.401,03)
56 Corea del Sud 1.397,92   -1    (1.390,76)
57 Finlandia 1.387,63  +2   (1.378,18)
58 Bolivia 1.385,06   +2    (1.377,57)
59 Egitto  1.382,80  +5   (1.364,47)
60 Albania 1.371,78   -3   (1.382,94)
61 Capo Verde 1.367,92  +6   (1.349,64)
62 Slovenia 1.367,86   -1   (1.375,78)
63 Costa d'Avorio 1.367,35  +3   (1.351,04)

Roberto Vinciguerra
@RobWinwar
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Chiesa

La situazione in Nations League: impresa dell'Inghilterra in casa della Spagna

L'ex attaccante gigliato Haris Seferovic ha segnato nella Svizzera di Edimilson, entrato in campo a 20′ dalla fine

Che serata per l'Inghilerra: i leoni di Southgate vincono a Siviglia e impartiscono una severa lezione di calcio alla Spagna di Luis Enrique, segnando tre reti in 20′ nel primo tempo. Doppietta di Dzeko in Bosnia-Irlanda del Nord, in gol pure l'ex viola Seferovic in Islanda-Svizzera.

Islanda-Svizzera 1-2
Spagna-Inghilterra 2-3
Bosnia-Irlanda del Nord 2-0
Estonia-Ungheria 3-3
Finlandia-Grecia 2-0
Bielorussia-Moldova  0-0
Lussemburgo-San Marino 3-0

Redazione VN
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Chiesa

RANKING FIFA (aggiornato alle ore 23:14 del 15/10/2018)
NB: le differenze di posizione riportate dopo il punteggio si riferiscono alla precedente graduatoria ufficiale. Tra parentesi il punteggio del precedente fixing
01 Belgio 1.738,60  =      (1.729,25)
02 Francia 1.726,75   =  (1.729,12)
03 Brasile 1.670,46   =   (1.662,68)
04 Croazia 1.642,17   =    (1.634,03)
05 Uruguay 1.624,39  =    (1.631,55)
06 Portogallo 1.621,32  +1     (1.606,20)
07 Inghilterra 1.619,53  -1    (1.611,58)
08 Svizzera 1.597,56   =   (1.597,65)
09 Spagna 1.595,52    =   (1.597,56)
10 Argentina 1.582,33   +1     (1.574,71)
11 Danimarca 1.579,67   -1   (1.581,14)
12 Colombia  1.572,32 +2     (1.566,78)
13 Cile 1.563,01  -1     (1.568,42)
14 Germania 1.559,80    -1   (1.567,70)
15 Mexico 1.555,98   +1  (1.550,12)
16 Svezia 1.548,5  -1      (1.550,31)
17 Paesi Bassi 1.547,79    =    (1.539,89)
18 Italia 1.532,73  +2  (1.525,59) 
19 Perù 1.530,53   +2   (1.525,12)
20 Galles 1.530,11    -1   (1.535,70)
21 Tunisia 1.521,74  +2     (1.502,82)
22 Polonia 1.521,00  -3    (1.537,04)
23 Senegal 1.511,86  +2  (1.491,62)
24 Austria 1.507,04  =   (1.499,36)
25 USA 1.504,66   -3   (1.510,20)
26 Romania 1.500,43  +1    (1.488,82)
27 Ucraina 1.483,22  +2   (1.482,81)
28 Slovacchia 1.482,71   -2   (1.491,25)
29 Irlanda 1.479,29   +1   (1.477,82)
30 Paraguay 1.476,98  +1   (1.476,98)
31 Bosnia e Erz.      1.475,80  +3   (1.468,26)
32 Venezuela 1.475,61  =  (1.475,61)
33 Iran 1.474,17   =  (1.474,17)
34 Irlanda Nord 1.471,48  -6   (1.486,82)
35 Serbia 1.471,29   =  (1.463,09)
36 Islanda 1.454,13   =  (1.461,02)
37 Costa Rica 1.454,12   =   (1.459,98)
38 Turchia 1.447,58   =   (1.455,39)
39 Marocco 1.444,90   +6   (1.424,84)
40 Bulgaria 1.440,06   +4  (1.430,50)
41 Montenegro 1.436,41  =   (1.444,18)
42 Russia 1.433,27   +4   (1.423,35)
43 Grecia 1.432,44   -1  (1.432,86)
44 Nigeria 1.431,59   +4   (1.414,76)
45 Scozia 1.431,32    -5   (1.448,20)
46 Australia 1.430,71   -3   (1.430,71)
47 Congo DR  1.428,76   -7  (1.447,40)
48 Rep. Ceca 1.426,99   -1    (1.418,45)
49 Camerun 1.417,08   +1    (1.408,46)
50 Norvegia 1.412,75   +2   (1.404,83)

Roberto Vinciguerra
@RobWinwar
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Chiesa

La Francia spedisce all'inferno la Germania

Francia-Germania 2-1
Ucraina-Rep. Ceca 1-0
Irlanda-Galles 0-1
Norvegia-Bulgaria 1-0
Slovenia-Cipro 1-1
Kazakistan-Andorra 4-0
Lettonia-Georgia 0-3
Armenia-Macedonia 4-0
Gibilterra-Liechtenstein 2-1

Roberto Vinciguerra
@RobWinwar
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

Quick Reply

Name:
Email:
Verification:
Please leave this box empty:

Shortcuts: ALT+S post or ALT+P preview